As melhores posições atingidas por baristas brasileiros foram um 6o lugar (Sílvia Magalhães) e 8o lugar (Yara Castanho, em 2010). Apostamos nossas fichas no Felipe... que venha ao Brasil a finalíssima!
Hall da Fama - Baristas Campeões
Conheça todos os campeões desde que o World Barista Championship começou.| Ano | Local | Campeão | País de Origem | 
| 2010 | Londres, Inglaterra | Michael Phillips | Estados Unidos | 
| 2009 | Atlanta, Estados Unidos | Gwilym Davies | Reino Unido | 
| 2008 | Copenhague, Dinamarca | Stephen Morrisey | Irlanda | 
| 2007 | Tóquio, Japão | James Hoffmann | Reino Unido | 
| 2006 | Berna, Suíça, | Klaus Thomsen | Dinamarca | 
| 2005 | Seattle, Estados Unidos | Troels Overdal Poulsen | Dinamarca | 
| 2004 | Trieste, Itália | Tim Wendleboe | Noruega | 
| 2003 | Boston, Estados Unidos | Paul Bassett | Austrália | 
| 2002 | Oslo, Noruega | Fritz Storm | Dinamarca | 
| 2001 | Miami, Estados Unidos | Martin Hildebrandt | Dinamarca | 
| 2000 | Monte Carlo, Mônaco | Robert Thoresen | Noruega | 
 
 

está faltando Brasileiro nessa lista...
ResponderExcluirVamos lá pessoal!